Körperwerte 2018
Datum | Gewicht | Ab-/Zunahme (diese Woche) |
Zielgewicht (diese Woche) |
Differenz (Wochenziel) |
Gesamtabnahme 2018 |
02.04.2018 | 123,2 kg | – 0,8 kg | 120,2 kg | + 3,0 kg | 3,0 kg |
26.03.2018 | * | 120,7 kg | |||
19.03.2018 | * | 121,2 kg | |||
12.03.2018 | * | 121,7 kg | |||
05.03.2018 | * | 122,2 kg | |||
26.02.2018 | 124,0 kg | – 1,5 kg | 122,7 kg | + 1,3 kg | 2,2 kg |
19.02.2018 | 125,5 kg | + 0,8 kg | 123,2 kg | + 2,3 kg | 0,7 kg |
12.02.2018 | 124,7 kg | – 0,5 kg | 123,7 kg | + 1,0 kg | 1,5 kg |
05.02.2018 | 125,2 kg | – 0,5 kg | 124,2 kg | + 1,0 kg | 1,0 kg |
29.01.2018 | 125,7 kg | + 0,5 kg | 124,7 kg | + 1,0 kg | 0,5 kg |
22.01.2018 | 125,2 kg | – 0,9 kg | 125,2 kg | +- 0,0 kg | 1,0 kg |
15.01.2018 | 126,1 kg | – 0,1 kg | 125,7 kg | + 0,4 kg | 0,1 kg |
08.01.2018 | 126,2 kg | erstes Wiegen 2018 |
*= nicht gemessen
Legende:
In 2018 habe ich mir vorgenommen, endlich unter die 100 Kilogramm zu kommen und so jede Woche mindestens 500 Gramm abzunehmen. Wenn ich mehr als zwei Wochen lang das Wochenziel nicht erreicht oder mehr als eine Woche in Folge zugenommen habe, werde ich eine Sportaufgabe erfüllen, die mich an meine körperlichen Grenzen bringt.
Datum: Jede Woche Montag werde ich mich wiegen
Gewicht: Das aktuelle Gewicht der Woche
Ab-/Zunahme (diese Woche): Differenz zum Gewicht der Vorwoche
Zielgewicht (diese Woche): Jahresanfangsgewicht (vom 08.01.) minus 500 Gramm je Woche
Differenz (Wochenziel): Zielgewicht minus aktuelles Gewicht
Gesamtabnahme 2018: Selbstredend